Skip to main content Skip to footer

ALL COUNTRY® HT 4S

Highway Terrain | All-Weather | CUV/SUV & Light Truck

The IRONMAN ALL COUNTRY® HT 4S is the brand's first All-Weather Highway Terrain tire with an intricate tread design that delivers excellent ride comfort, wet handling, braking performance, and improved snow traction in wintry weather. Through advanced model simulation, the pattern design and tire construction enhances handling and wet traction performance while the next generation compound adds 3PMS capability.

Features & Benefits

  • Optimized tread pattern boosts wet traction performance, steering, and handling response to ensure overall driving experience and safety.
  • Pitch design and tread block arrangement reduces pattern noise and vibration, optimized to effectively reduce noise and enhance ride comfort.
  • All-weather tread compound delivers excellent snow traction performance exceeding 3pms certification requirement while enhancing mileage performance.
Find A Dealer

WARRANTY*

Trust is about confidence. At Ironman Tires confidence comes at no additional cost because we back our tires with robust warranties to get you where you are going...confidently.

*Valid in the US and Canada only. See the Ironman Peace of Mind Warranty for complete details and exclusions.

 
55K MILES
Built to deliver 55,000 mi and protected under our Ironman Peace of Mind Warranty.
 
ROAD HAZARD
Covered by our industry-leading Road Hazard Protection Program, which provides replacement for up to two years or the first 50% of tread life.
 
WORKMANSHIP & MATERIALS
Backed by a 60-month Limited Protection Policy covering defects in workmanship and materials.
 
TRACTION STANDARD
The three-peak mountain snowflake symbol (3PMS) means that this tire meets certain requirements for providing traction in severe snow conditions.

Sizes & Specifications

ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
99002 235/70R15XL 106 T XL BW 600 A B 6.00 8.00 2094@50 N/A 11.0 9.45 27.99 29.42 - -
99003 235/75R15 105 S SL BW 600 A B 6.00 8.00 2039@44 N/A 11.0 9.25 28.86 30.75 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
99004 215/70R16 100 T SL BW 600 A B 6.00 7.00 1764@44 N/A 11.0 8.70 27.87 27.93 - -
99005 225/70R16 103 T SL BW 600 A B 6.00 7.50 1929@44 N/A 11.0 8.98 28.43 29.43 - -
99010.1 225/75R16 104 T SL BW 600 A B 6.00 7.50 1984@44 N/A 11.0 8.78 29.29 32.49 - -
99006 235/70R16 106 T SL BW 600 A B 6.00 8.00 2094@44 N/A 11.0 9.45 28.98 30.29 - -
99007.1 245/70R16 107 T SL BW 600 A B 6.50 8.00 2149@44 N/A 11.0 9.76 29.53 33.40 - -
99011.1 245/75R16 111 T SL BW 600 A B 6.50 8.00 2403@44 N/A 11.0 9.76 30.47 35.20 - -
99008.1 255/70R16 111 T SL BW 600 A B 6.50 8.50 2403@44 N/A 11.0 10.24 30.08 34.46 - -
99009.1 265/70R16 112 T SL BW 600 A B 7.00 9.00 2469@44 N/A 11.0 10.71 30.63 37.44 - -
99012.2 265/75R16 116 T SL BW 600 A B 7.00 9.00 2756@44 N/A 11.0 10.51 31.65 40.63 - -
99043 LT225/75R16/10 115/112 R 10 BW 6.00 7.50 2680@80 2470@80 14.0 8.78 29.29 38.66 - -
99044 LT245/75R16/10 120/116 S 10 BW 6.50 8.00 3042@80 2778@80 14.0 9.76 30.47 43.92 - -
99045 LT265/75R16/10 123/120 S 10 BW 7.00 9.00 3415@80 3085@80 14.0 10.51 31.65 47.96 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
99013.3 225/65R17 102 T SL BW 600 A B 6.00 8.00 1874@44 N/A 11.0 8.98 28.5 29.88 - -
99014.1 235/65R17 104 H SL BW 600 A B 6.50 8.50 1984@44 N/A 11.0 9.45 29.06 31.35 - -
99018.2 235/70R17XL 109 T XL BW 600 A B 6.00 8.00 2271@50 N/A 11.0 9.45 30 32.31 - -
99015.2 245/65R17 107 T SL BW 600 A B 7.00 8.50 2149@44 N/A 11.0 9.76 29.53 33.23 - -
99019.1 245/70R17 110 T SL BW 600 A B 6.50 8.00 2337@44 N/A 11.0 9.76 30.55 35.09 - -
99016.1 255/65R17 110 T SL BW 600 A B 7.00 9.00 2337@44 N/A 11.0 10.24 30.08 35.63 - -
99020.2 255/70R17 112 T SL BW 600 A B 6.50 8.50 2469@44 N/A 11.0 10.24 31.1 36.40 - -
99017.1 265/65R17 112 T SL BW 600 A B 7.50 9.50 2469@44 N/A 11.0 10.71 30.55 37.42 - -
99021.1 265/70R17 115 T SL BW 600 A B 7.00 9.00 2679@44 N/A 11.0 10.71 31.65 38.74 - -
99046.1 LT245/75R17/10 121/118 S 10 BW 6.50 8.00 3195@80 2910@80 14.0 9.76 31.5 45.87 - -
99047 LT265/70R17/10 123/120 S 10 BW 7.00 9.00 3415@80 3085@80 14.0 10.71 31.65 48.75 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
99022.1 225/60R18 100 H SL BW 600 A B 6.00 8.00 1764@44 N/A 11.0 8.98 28.62 30.11 - -
99023.1 235/55R18 100 H SL BW 600 A B 6.50 8.50 1764@44 N/A 11.0 9.65 28.15 30.02 - -
99024.1 235/60R18XL 107 H XL BW 600 A B 6.50 8.50 2149@50 N/A 11.0 9.45 29.09 32.57 - -
99025.2 235/65R18 106 H SL BW 600 A B 6.50 8.50 2094@44 N/A 11.0 9.45 30.04 33.24 - -
99026.1 245/60R18 105 H SL BW 600 A B 7.00 8.50 2039@44 N/A 11.0 9.76 29.57 32.24 - -
99027.1 255/55R18XL 109 V XL BW 600 A B 7.00 9.00 2271@50 N/A 11.0 10.43 29.02 33.66 - -
99028.3 255/65R18 111 T SL BW 600 A B 7.00 9.00 2403@44 N/A 11.0 10.24 31.06 37.16 - -
99029.1 255/70R18 113 H SL BW 600 A B 6.50 8.50 2535@44 N/A 11.0 10.24 32.09 38.16 - -
99030.2 265/60R18 110 H SL BW 600 A B 7.50 9.50 2337@44 N/A 11.0 10.71 30.51 37.29 - -
99031.1 265/65R18 114 T SL BW 600 A B 7.50 9.50 2601@44 N/A 11.0 10.71 31.54 38.22 - -
99032.1 275/65R18 116 T SL BW 600 A B 7.50 9.50 2756@44 N/A 11.0 10.98 32.09 40.45 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
99033.1 225/55R19 99 V SL BW 600 A B 6.00 8.00 1709@44 N/A 11.0 9.17 28.78 30.53 - -
99034.1 235/55R19XL 105 V XL BW 600 A B 6.50 8.50 2039@50 N/A 11.0 9.65 29.17 31.43 - -
99035.2 245/55R19 103 H SL BW 600 A B 7.00 8.50 1929@44 N/A 11.0 9.96 29.65 33.54 - -
99036.1 255/60R19 109 H SL BW 600 A B 7.00 9.00 2271@44 N/A 11.0 10.24 31.06 35.85 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
99037.1 235/55R20 102 H SL BW 600 A B 6.50 8.50 1874@44 N/A 11.0 9.65 30.16 32.79 - -
99038 255/50R20XL 109 V XL BW 600 A B 7.00 9.00 2271@50 N/A 11.0 10.43 30.08 36.31 - -
99039.1 255/55R20XL 110 H XL BW 600 A B 7.00 9.00 2337@50 N/A 11.0 10.43 31.02 36.36 - -
99040.1 265/50R20 107 V SL BW 600 A B 7.50 9.50 2149@44 N/A 11.0 10.91 30.47 36.88 - -
99041.1 275/55R20XL 117 H XL BW 600 A B 7.50 9.50 2833@50 N/A 11.0 11.18 31.89 40.07 - -
99042.2 275/60R20 115 H SL BW 600 A B 7.50 9.50 2679@44 N/A 11.0 10.98 32.99 42.02 - -