Skip to main content Skip to footer

iMOVE PT PLUS

Entry-level Touring | All-Season

This all-season standard touring tire designed for sedans and crossovers features advanced siping and groove technology for enhanced traction in wet and snowy conditions, a stylish modern design, and long-lasting tread life backed by a comprehensive mileage warranty.

Features & Benefits

  • Four wide grooves evacuate water quickly for confident wet-weather traction and hydroplaning resistance.
  • Lateral grooves improve wet grip and driving comfort by enhancing water drainage.
  • Closed shoulder design reduces road noise and boosts steering stability.
  • Reinforced groove base and chamfered tread blocks enhance durability and extend tread life.
Find A Dealer

WARRANTY*

Trust is about confidence. At Ironman Tires confidence comes at no additional cost because we back our tires with robust warranties to get you where you are going...confidently.

*Valid in the US and Canada only. See the Ironman Peace of Mind Warranty for complete details and exclusions.

 
50K MILES
Built to deliver 50,000 mi and protected under our Ironman Peace of Mind Warranty.
 
ROAD HAZARD
Covered by our industry-leading Road Hazard Protection Program, which provides replacement for up to two years or the first 50% of tread life.
 
WORKMANSHIP & MATERIALS
Backed by a 60-month Limited Protection Policy covering defects in workmanship and materials.

Sizes & Specifications

ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
98837 155/80R13 79 T SL BW 480 A A 4.00 5.00 963@44 - 9.6 6.20 22.8 12.90 - -
98835.1 175/70R13 82 T SL BW 480 A A 4.50 6.00 1047@44 - 9.6 7.00 22.7 13.99 - -
98836 185/70R13 86 T SL BW 480 A A 4.50 6.00 1168@44 - 9.6 7.40 23.2 15.45 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
98840 175/65R14 82 H SL BW 480 A A 5.00 6.00 1047@44 - 9.6 7.00 23 15.47 - -
98842 175/70R14 84 T SL BW 480 A A 4.50 6.00 1102@44 - 9.6 7.00 23.7 16.16 - -
98838 185/60R14 82 H SL BW 480 A A 5.00 6.00 1047@44 - 9.6 7.44 22.76 16.09 - -
98841 185/65R14 86 H SL BW 480 A A 5.00 6.50 1168@44 - 9.6 7.40 23.5 16.61 - -
98843 185/70R14 88 T SL BW 480 A A 4.50 6.00 1235@44 - 9.6 7.40 24.3 17.02 - -
98839 195/60R14 86 H SL BW 480 A A 5.50 7.00 1168@44 - 9.6 7.90 23.2 16.45 - -
98844 195/70R14 91 T SL BW 480 A A 5.00 6.50 1356@44 - 9.6 7.90 24.8 18.87 - -
98845 205/70R14 95 T SL BW 480 A A 5.00 7.00 1521@44 - 10.1 8.20 25.4 20.28 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
98846 185/60R15 84 H SL BW 480 A A 5.00 6.50 1102@44 - 9.6 7.40 23.7 17.08 - -
98850 185/65R15 88 H SL BW 480 A A 5.00 6.50 1235@44 - 9.6 7.40 24.4 17.74 - -
98847 195/60R15 88 H SL BW 480 A A 5.50 7.00 1235@44 - 9.6 7.90 24.2 18.07 - -
98851 195/65R15 91 H SL BW 480 A A 5.50 7.00 1356@44 - 9.6 7.90 25 18.55 - -
98848 205/60R15 91 H SL BW 480 A A 5.50 7.50 1356@44 - 9.6 8.20 24.7 19.31 - -
98852.1 205/65R15 94 H SL BW 480 A A 5.50 7.50 1477@44 - 10.1 8.20 25.5 20.65 - -
98854.1 205/70R15 96 H SL BW 480 A A 5.00 7.00 1565@44 - 10.1 8.20 26.3 22.43 - -
98849.1 215/60R15 94 H SL BW 480 A A 6.00 7.50 1477@44 - 10.1 8.70 25.2 21.46 - -
98853 215/65R15 96 H SL BW 480 A A 6.00 7.50 1565@44 - 10.1 8.70 26 23.13 - -
98855.1 215/70R15 98 H SL BW 480 A A 5.50 7.00 1653@44 - 10.1 8.70 26.9 23.75 - -
98856 225/70R15 100 T SL BW 480 A A 6.00 7.50 1764@44 - 10.1 9.00 27.4 26.63 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
98857 205/50R16 87 V SL BW 480 A A 5.50 7.50 1201@44 - 9.6 8.40 24.1 19.52 - -
98858 205/55R16 91 V SL BW 480 A A 5.50 7.50 1356@44 - 9.6 8.40 24.9 19.80 - -
98859 205/60R16 92 H SL BW 480 A A 5.50 7.50 1389@44 - 9.6 8.20 25.7 20.31 - -
98863 205/65R16 95 H SL BW 480 A A 5.50 7.50 1521@44 - 10.1 8.20 26.5 21.09 - -
98860 215/60R16 95 H SL BW 480 A A 6.00 7.50 1521@44 - 10.1 8.70 26.1 20.97 - -
98864 215/65R16 98 H SL BW 480 A A 6.00 7.50 1653@44 - 10.1 8.70 27 23.69 - -
98861 225/60R16 98 H SL BW 480 A A 6.00 8.00 1653@44 - 10.1 9.00 26.6 24.15 - -
98865 225/65R16 100 H SL BW 480 A A 6.00 8.00 1764@44 - 10.1 9.00 27.5 24.89 - -
98862 235/60R16 100 H SL BW 480 A A 6.50 8.50 1764@44 - 10.1 9.40 27.1 26.09 - -
98866 235/65R16 103 H SL BW 480 A A 6.50 8.50 1929@44 - 10.1 9.40 28 29.97 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
98867 215/55R17 94 H SL BW 480 A A 6.00 7.50 1477@44 - 9.6 8.90 26.3 22.72 - -
98870 215/60R17 96 H SL BW 480 A A 6.00 7.50 1565@44 - 10.1 8.70 27.2 23.61 - -
98873 215/65R17 99 T SL BW 480 A A 6.00 7.50 1709@44 - 10.1 8.70 28.03 25.92 - -
98868 225/55R17 97 H SL BW 480 A A 6.00 8.00 1609@44 - 9.6 9.20 26.8 24.57 - -
98871.1 225/60R17 99 H SL BW 480 A A 6.00 8.00 1709@44 - 10.1 9.00 27.6 24.29 - -
98874.1 225/65R17 102 H SL BW 480 A A 6.00 8.00 1874@44 - 10.1 8.90 28.5 26.25 - -
98869 235/55R17 99 H SL BW 480 A A 6.50 8.50 1709@44 - 9.6 9.60 27.2 26.94 - -
98872 235/60R17 102 H SL BW 480 A A 6.50 8.50 1874@44 - 10.1 9.44 28.11 28.27 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
98876 225/60R18 100 H SL BW 480 A A 6.00 8.00 1764@44 - 10.1 8.98 28.62 26.95 - -
98875 235/45R18 94 V SL BW 480 A A 7.50 9.00 1477@44 - 9.6 9.29 26.34 22.88 - -
98877 235/60R18 103 H SL BW 480 A A 6.50 8.50 1929@44 - 10.1 9.45 29.09 29.87 - -
98878 235/65R18 106 H SL BW 480 A A 6.50 8.50 2094@44 - 10.1 9.45 30.04 31.36 - -
ITEM # TIRE SIZE LOAD INDEX SPEED RATING LOAD ID SIDEWALL UTQG MIN RIM WIDTH (IN) MAX RIM WIDTH (IN) SINGLE MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) DUAL MAX LOAD AT COLD INFLATION PRESSURE (LBS@PSI) TREAD DEPTH (1/32") OVERALL WIDTH (IN) OVERALL DIAMETER (IN) WEIGHT (LBS) STUD SIZE PLY RATING
98879 235/40R19XL 96 V XL BW 480 A A 8.00 9.50 1565@49 - 9.6 9.49 26.42 23.07 - -
98880 235/55R19XL 105 V XL BW 480 A A 6.50 8.50 2039@44 - 9.6 9.65 29.17 30.78 - -